房地產(chǎn)股票行情(1月17日)
編輯:南陽樓市網(wǎng)
2005年01月21日00:00
來源:南陽樓市網(wǎng)
名 稱 代碼 昨收 開盤 漲跌 最高 最低 成交額
----------------------------------------------------------------------
深萬科A 000002 10.15 10.13 0.10 10.26 10.10 46196700
世紀星源 000005 5.08 5.08 -0.98 5.13 5.00 14428400
深振業(yè)A 000006 8.96 8.96 -0.11 9.17 8.86 6990870
深 達 聲 000007 9.18 9.25 -1.42 9.31 9.00 9785530
深寶安A 000009 5.55 5.55 -1.62 5.63 5.42 39684580
ST深物業(yè) 000011 6.16 6.23 0.48 6.39 6.15 9281510
沙河股份 000014 10.62 10.65 -0.66 10.71 10.48 5584610
深天地A 000023 10.90 10.94 -1.83 10.98 10.68 7484370
招商局A 000024 9.69 9.69 0.62 9.79 9.60 11141140
深深房A 000029 8.89 8.95 -1.24 9.04 8.75 36473288
深寶恒A 000031 8.65 8.69 -1.73 8.77 8.48 20522030
深長城A 000042 10.46 10.41 -0.57 10.53 10.35 3032210
深南光A 000043 11.36 11.41 -0.97 11.43 11.20 4162740
光彩建設(shè) 000046 7.37 7.35 -1.22 7.44 7.22 6492690
深萬山A 000049 9.69 9.80 -1.03 9.85 9.50 7090040
深 天 健 000090 11.08 11.09 2.89 11.58 11.09 25537430
金 融 街 000402 19.70 19.70 1.27 20.08 19.65 15471280
恒大地產(chǎn) 000502 14.73 14.73 -0.54 14.89 14.50 7859990
珠江控股 000505 6.19 6.19 -0.65 6.24 6.09 5560140
銀基發(fā)展 000511 5.83 5.85 -1.03 5.88 5.75 10474520
ST渝開發(fā) 000514 10.11 10.11 -0.39 10.15 10.01 1627320
世紀中天 000540 22.16 22.16 -0.14 22.17 22.03 1330020
萊茵置業(yè) 000558 10.53 10.46 6.36 11.39 10.41 27544120
ST金盤A 000572 6.45 6.40 -2.79 6.48 6.23 7924020
粵宏遠A 000573 5.16 5.16 -0.97 5.16 5.07 3542770
湖北金環(huán) 000615 8.87 8.87 -1.92 8.90 8.64 3000870
湖北車橋 000760 10.72 10.75 1.68 10.99 10.66 9161100
中國武夷 000797 6.40 6.45 -0.94 6.54 6.33 4886980
----------------------------------------------------------------------
浙江廣廈 600052 6.03 6.06 -0.83 6.09 5.95 7364460
寶華實業(yè) 600175 10.40 10.28 -1.92 10.44 10.17 3063120
梧州中恒 600252 11.11 11.20 -0.54 11.20 10.95 5603310
廣匯股份 600256 11.73 11.76 3.41 12.15 11.76 15529730
北京城建 600266 10.21 10.21 2.35 10.55 10.11 16665300
天房發(fā)展 600322 8.24 8.26 -1.82 8.28 8.07 12404890
天鴻寶業(yè) 600376 11.52 11.58 1.13 11.79 11.45 4172090
金地集團 600383 18.95 18.90 -3.01 18.90 18.20 20692100
東華實業(yè) 600393 8.84 8.85 -1.47 8.90 8.66 3211370
ST 興 業(yè) 600603 6.63 6.63 0.90 6.94 6.63 46471528
金豐投資 600606 9.13 9.15 -1.86 9.30 8.93 32727060
新 黃 浦 600638 9.90 9.90 -1.92 9.96 9.66 9312970
浦東金橋 600639 11.07 11.10 -1.08 11.15 10.85 9494680
中遠發(fā)展 600641 9.64 9.64 -1.45 9.73 9.46 18192250
愛建股份 600643 9.93 9.93 2.72 10.24 9.88 23899340
外 高 橋 600648 14.03 14.00 -1.21 14.16 13.80 6237940
陸 家 嘴 600663 14.10 14.15 -1.84 14.19 13.71 16855140
中華企業(yè) 600675 7.24 7.25 0.41 7.45 7.24 18568370
珠江實業(yè) 600684 7.07 7.10 -1.13 7.11 6.95 3546430
蘇州高新 600736 7.92 7.94 -1.64 7.96 7.76 3546580
運盛實業(yè) 600767 7.94 7.94 0.76 8.11 7.91 7308920
世茂股份 600823 9.65 9.65 -2.28 9.69 9.41 12585270
浙江創(chuàng)業(yè) 600840 7.83 7.84 -1.66 7.85 7.66 2906570
萬里電池 600847 10.78 10.24 -1.02 10.78 10.45 13111500
亞泰集團 600881 6.00 6.00 0.33 6.05 5.98 8745680
張江高科 600895 9.03 9.09 -0.78 9.13 8.90 32579410
——共 [1] 頁——
關(guān)鍵字:南陽樓市、南陽房地產(chǎn)、南陽房產(chǎn)、南陽地產(chǎn)、南陽房價、南陽新樓盤、南陽房地產(chǎn)市場行情
免責聲明:
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是處于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容真實性,針對文章有什么問題,請與我們聯(lián)系
(13598227718)