----------------------------------------------------------------------
名 稱 代碼 昨收 開(kāi)盤(pán) 漲跌 最高 最低 成交額
----------------------------------------------------------------------
深萬(wàn)科A 000002 9.86 9.95 0.81 10.05 9.85 5716870
世紀(jì)星源 000005 4.85 4.90 0.00 4.95 4.81 6887100
深振業(yè)A 000006 8.60 8.64 0.35 8.80 8.53 1955900
深 達(dá) 聲 000007 8.37 8.37 -1.08 8.47 8.28 4805300
深寶安A 000009 5.30 5.33 -0.94 5.40 5.24 19567450
ST深物業(yè) 000011 5.68 5.68 1.05 5.82 5.66 2304230
沙河股份 000014 10.13 10.13 0.00 10.31 10.10 1450680
深天地A 000023 9.80 9.83 0.71 10.10 9.76 3232340
招商局A 000024 9.41 9.57 0.85 9.64 9.41 1394600
深深房A 000029 8.33 8.39 0.00 8.55 8.26 25911000
深寶恒A 000031 8.27 8.30 -0.48 8.45 8.20 13100450
深長(zhǎng)城A 000042 10.25 10.37 0.29 10.45 10.19 1214970
深南光A 000043 10.73 10.85 0.09 10.95 10.66 3018370
光彩建設(shè) 000046 7.05 7.15 0.43 7.25 7.05 2160810
深萬(wàn)山A 000049 8.68 8.75 2.88 8.97 8.61 6181880
深 天 健 000090 10.66 10.68 0.38 10.93 10.53 5581840
金 融 街 000402 18.08 18.10 0.77 18.30 18.05 4706380
瓊 能 源 000502 12.61 12.62 2.54 13.05 12.55 8561670
珠江控股 000505 6.12 6.10 -0.16 6.25 6.10 2427170
銀基發(fā)展 000511 5.79 5.80 0.00 5.93 5.75 3319820
ST渝開(kāi)發(fā) 000514 10.13 10.18 0.09 10.27 10.08 2034650
世紀(jì)中天 000540 22.21 22.21 -0.05 22.41 22.10 1213430
萊茵置業(yè) 000558 8.48 8.52 0.24 8.55 8.30 4258210
ST金盤(pán)A 000572 4.59 4.60 1.74 4.77 4.58 3020890
粵宏遠(yuǎn)A 000573 5.05 5.06 0.79 5.13 5.01 5331330
湖北金環(huán) 000615 7.92 7.95 0.38 8.14 7.90 1025650
湖北車橋 000760 9.92 9.92 0.40 10.00 9.87 1086880
中國(guó)武夷 000797 6.10 6.13 1.64 6.27 6.08 2043990
----------------------------------------------------------------------
浙江廣廈 600052 6.00 6.08 0.33 6.13 5.98 7610990
寶華實(shí)業(yè) 600175 9.92 9.95 0.20 10.18 9.81 1190250
梧州中恒 600252 10.87 10.80 0.28 11.11 10.75 3736900
廣匯股份 600256 12.12 12.12 1.07 12.32 12.09 6548810
北京城建 600266 10.21 10.23 0.88 10.41 10.20 2044040
天房發(fā)展 600322 8.03 8.18 1.25 8.33 8.01 7092360
天鴻寶業(yè) 600376 10.05 10.11 0.80 10.42 10.10 2014750
金地集團(tuán) 600383 18.44 18.48 0.54 18.58 18.45 9665870
東華實(shí)業(yè) 600393 8.86 8.85 0.23 9.10 8.73 2170620
ST 興 業(yè) 600603 6.15 6.20 1.95 6.39 6.13 25115220
金豐投資 600606 7.99 8.11 1.38 8.35 7.99 23713190
新 黃 浦 600638 9.61 9.75 -0.10 9.95 9.58 14409850
浦東金橋 600639 10.81 11.00 0.46 11.20 10.82 31636620
中遠(yuǎn)發(fā)展 600641 9.32 9.45 4.08 10.20 9.40 88519184
愛(ài)建股份 600643 10.48 10.52 1.43 10.80 10.48 10573400
外 高 橋 600648 12.99 13.30 -0.31 13.34 12.90 2759060
陸 家 嘴 600663 14.27 14.45 -0.98 14.62 14.08 41025648
中華企業(yè) 600675 7.19 7.40 0.42 7.50 7.21 58137800
珠江實(shí)業(yè) 600684 7.02 7.10 3.56 7.29 7.02 9716160
蘇州高新 600736 7.46 7.46 0.67 7.64 7.40 1562020
運(yùn)盛實(shí)業(yè) 600767 7.65 7.81 1.18 8.00 7.66 7109040
世茂股份 600823 10.77 10.88 -3.25 11.15 10.34 105030952
浙江創(chuàng)業(yè) 600840 7.42 7.45 2.16 7.80 7.40 2693440
萬(wàn)里電池 600847 8.90 9.35 1.80 9.35 8.92 865200
亞泰集團(tuán) 600881 6.04 6.05 -0.66 6.12 6.00 2282570
張江高科 600895 7.92 8.18 0.00 8.20 7.90 23303980
----------------------------------------------------------------------
——共 [1] 頁(yè)——
關(guān)鍵字:南陽(yáng)樓市、南陽(yáng)房地產(chǎn)、南陽(yáng)房產(chǎn)、南陽(yáng)地產(chǎn)、南陽(yáng)房?jī)r(jià)、南陽(yáng)新樓盤(pán)、南陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)行情
免責(zé)聲明:
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是處于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容真實(shí)性,針對(duì)文章有什么問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系
(13598227718)